| Einsatzart | Verkehrsunfall |
|---|---|
| Alarmierung | THL 4 P eingeklemmt |
| Einsatzstart | 1. Februar 2022 07:55 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 0:30 |
| Fahrzeuge | TLF 16/25 / Nicht mehr im Dienst |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Nußdorf |
| Feuerwehr Chieming | |
| Feuerwehr Hart | |
| Feuerwehr Wolkersdorf | |
| Feuerwehr Matzing | |
| Feuerwehr Traunreut | |
| Feuerwehr Stein a. d. Traun | |
| Feuerwehr Traunwalchen |